首页>自然种质资源>中药材>玫瑰
| 资源名称 | 玫瑰 | 标准编码 | ||
|---|---|---|---|---|
| 种名或亚种名 | Rosa rugosa Thunb.(玫瑰) | 外文名 | Rosa ferox | |
| 植物别名 | 赤蔷薇、徘徊花 | 科名 | Rosaceae(蔷薇科) | |
| 属名 | Rosa(蔷薇属) | 维护单位 | 河南省农业科学院中药材研究所 | |
| 原产国家 | 中国 | 原产省份 | 河南 | |
| 原产地区 | 华北 | 气候带 | 暖温带 | |
| 主要特性 | 优质、抗逆 | 开花结实特性 | 花期5-6月,果期8-9月 | |
| 繁殖方式 | 无性繁殖(扦插繁殖) | 主要用途 | 药用 | |
| 药材名 | 玫瑰 | 入药部位 | 花蕾 | |
| 资源类型 | 地方品种 | 保存资源类型 | 种苗 | |
| 形态特征 | 花单生或成伞房状,稀复伞房状或圆锥状花序;萼筒(花托)球形、坛形至杯形、颈部缢缩;萼片5,稀4,开展,覆瓦状排列,有时呈羽状分裂;花瓣5,稀4,开展,覆瓦状排列,白色、黄色,粉红色至红色;花盘环绕萼筒口部;雄蕊多数分为数轮,着生在花盘周围;心皮多数,稀少数,着生在萼筒内,无柄极稀有柄,离生;花柱顶生至侧生,外伸,离生或上部合生;胚珠单生,下垂。 |
|---|---|
| 地理分布 | 世界各地 |
| 生活习性 | 多年生灌木,喜阳光充足,耐寒、耐旱。 |
| 资源状况 | 良好 |
| 图片展示 | |
![]() ![]() |
|