资源名称 | 甜叶菊 | 标准编码 | ||
---|---|---|---|---|
种名或亚种名 | Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni.(甜叶菊) | 外文名 | Stevia rebaudiana | |
植物别名 | 科名 | Asteraceae(菊科) | ||
属名 | Stevia(甜叶菊属) | 维护单位 | 河南省农业科学院中药材研究所 | |
原产国家 | 巴拉圭 | 原产省份 | ||
原产地区 | 气候带 | |||
主要特性 | 优质、抗逆 | 开花结实特性 | 花期7-9月,果期9-11月 | |
繁殖方式 | 有性繁殖(种子繁殖) | 主要用途 | 药用 | |
药材名 | 甜叶菊 | 入药部位 | 花 | |
资源类型 | 野生品种 | 保存资源类型 | 种子 |
形态特征 | 茎粗1厘米左右,下部木质,坚硬,上部多分枝;头状花序多数排列成疏散的伞房花序,果实微小,略纺锤形,有肋,黑褐色、被腺毛;冠毛淡黄色,较花冠短。 |
---|---|
地理分布 | 除西北、西藏外均有分布。 |
生活习性 | 多年生草本。 |
资源状况 | 良好 |
图片展示 | |