资源库简介
负责人简介
基本情况 |
|
设施使用面积 | 450000(m2) |
设施库容 | 200000(份) |
年提供资源总份数 | 1500(份) |
科技活动人员总数 | 60(人) |
固定资产 | 0.0(万元) |
保存机构 |
|
机构全称 | 河南省林业科学研究院南树北移试验站 |
主管部门 | 河南省林业局 |
通讯地址 | 光山县槐店乡晏岗村 |
负责人 | 杨伟敏 |
联系电话 | 63391928 |
科技活动人员 |
||
姓名 | 职称 | 学术专长 |
范定臣 | 正高级高工 | 皂荚研究 |
祝亚军 | 高级工程师 | 夏腊梅 |
樊 巍 | 研究员 | 樱花 |
张江涛 | 研究员 | 楸树、刺槐 |
仪器设施 |
||
仪器名称 | 规格型号 | 产地 |
成像型叶绿素荧光分析仪 | Imaging-PAM | 德国 |
多功能酶标仪 | Tecan/Spark | 瑞士 |
自动脂肪测定仪 | SOXTEC 8000 | 丹麦 |
植物细胞分析系统 | Calibur | 美国 |